![]()
Ihre Top-Favoriten Gesamtwertung
Auf dieser Seite sehen Sie, wie oft ein Heuriger und Weinbaugebiet von unseren Besuchern seit Beginn unseres Spiels gewählt wurde.
Heurigenwertung seit Oktober 1998
| Aichinger Weingärtnerei | 1001 / 14,44 % | |||
| Michael Schweighofer | 591 / 8,52 % | |||
| Gabi & Walter Leberzipf | 578 / 8,34 % | |||
| Familie Hirsch | 372 / 5,36 % | |||
| Bernhart | 267 / 3,85 % | |||
| Fam. Franz Schlager | 264 / 3,81 % | |||
| Christ | 220 / 3,17 % | |||
| Liesbeth und Franz Gruber | 167 / 2,41 % | |||
| Franz & Maria Jatschka | 163 / 2,35 % | |||
| Martin Wippel | 112 / 1,62 % |
Weinbaugebiete Gesamtwertung
| Kamptal | 1502 / 21,66 % | |||
| Wachau | 1502 / 21,66 % | |||
| Wien | 952 / 13,73 % | |||
| Thermenregion | 891 / 12,85 % | |||
| Südoststeiermark | 716 / 10,33 % | |||
| Weinviertel | 507 / 7,31 % | |||
| Carnuntum | 271 / 3,91 % | |||
| Wagram | 113 / 1,63 % | |||
| Neusiedlersee-Hügelland | 110 / 1,59 % | |||
| Kremstal | 99 / 1,43 % |
Verein zur Förderung der Heurigenkultur in Österreich • ZVR 255635977 • Alle Rechte vorbehalten