![]()
Ihre Top-Favoriten Gesamtwertung
Auf dieser Seite sehen Sie, wie oft ein Heuriger und Weinbaugebiet von unseren Besuchern seit Beginn unseres Spiels gewählt wurde.
Heurigenwertung seit Oktober 1998
| Aichinger Weingärtnerei | 1002 / 14,22 % | |||
| Michael Schweighofer | 591 / 8,39 % | |||
| Gabi & Walter Leberzipf | 578 / 8,20 % | |||
| Familie Hirsch | 373 / 5,29 % | |||
| Bernhart | 268 / 3,80 % | |||
| Fam. Franz Schlager | 264 / 3,75 % | |||
| Christ | 220 / 3,12 % | |||
| Liesbeth und Franz Gruber | 169 / 2,40 % | |||
| Franz & Maria Jatschka | 163 / 2,31 % | |||
| Martin Wippel | 114 / 1,62 % |
Weinbaugebiete Gesamtwertung
| Wachau | 1506 / 21,38 % | |||
| Kamptal | 1505 / 21,36 % | |||
| Wien | 1013 / 14,38 % | |||
| Thermenregion | 900 / 12,78 % | |||
| Südoststeiermark | 723 / 10,26 % | |||
| Weinviertel | 511 / 7,25 % | |||
| Carnuntum | 279 / 3,96 % | |||
| Neusiedlersee-Hügelland | 120 / 1,70 % | |||
| Wagram | 113 / 1,60 % | |||
| Kremstal | 101 / 1,43 % |
Verein zur Förderung der Heurigenkultur in Österreich • ZVR 255635977 • Alle Rechte vorbehalten