X
GO

Heute, am 05.10.2024 haben folgende Heurige und Buschenschanken geöffnet.

This must hold my feed.
myFeed

Show all Clicks

1 2 3 4 5Next
HeurigenId Modified Date Click Year Click Month Clicks
2 25.08.2024 18:51:36 2024 8 3
2 24.05.2024 11:30:10 2024 5 3
2 20.04.2024 14:59:35 2024 4 2
2 09.03.2024 12:23:18 2024 3 3
2 23.01.2024 23:18:00 2024 1 1
2 02.12.2023 12:54:35 2023 12 1
2 20.11.2023 12:29:22 2023 11 1
2 21.10.2023 16:16:21 2023 10 2
2 01.09.2023 16:06:04 2023 9 1
2 31.08.2023 15:39:05 2023 8 10
1 2 3 4 5Next