X
GO

Heute, am 29.05.2023 haben folgende Heurige und Buschenschanken geöffnet.

This must hold my feed.
myFeed

Show all Clicks

1 2 3 4 5Next
HeurigenId Modified Date Click Year Click Month Clicks
2 24.05.2023 19:04:29 2023 5 1
2 23.04.2023 11:09:42 2023 4 5
2 09.03.2023 15:45:57 2023 3 7
2 14.02.2023 17:54:54 2023 2 1
2 14.01.2023 05:44:26 2023 1 3
2 11.12.2022 10:50:37 2022 12 4
2 21.11.2022 23:19:55 2022 11 1
2 23.10.2022 17:01:58 2022 10 7
2 26.09.2022 16:56:29 2022 9 6
2 26.08.2022 15:16:23 2022 8 7
1 2 3 4 5Next